[ENG CS-7] อเวเลย์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 42 | 19 | 9 | 14 | 62 | 57 | 66 | 7 | 45.2% |
ทีมเหย้า | 21 | 10 | 5 | 6 | 33 | 26 | 35 | 9 | 47.6% |
ทีมเยือน | 21 | 9 | 4 | 8 | 29 | 31 | 31 | 5 | 42.9% |
6นัดหลังสุด | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 10 | 10 | 50.0% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 42 | 14 | 15 | 13 | 25 | 24 | 57 | 10 | 33.3% |
ทีมเหย้า | 21 | 9 | 8 | 4 | 12 | 7 | 35 | 6 | 42.9% |
ทีมเยือน | 21 | 5 | 7 | 9 | 13 | 17 | 22 | 13 | 23.8% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 16.7% |
[ENG CS-23] ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 41 | 9 | 6 | 26 | 48 | 82 | 33 | 23 | 22.0% |
ทีมเหย้า | 20 | 7 | 3 | 10 | 32 | 40 | 24 | 20 | 35.0% |
ทีมเยือน | 21 | 2 | 3 | 16 | 16 | 42 | 9 | 23 | 9.5% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 12 | 8 | 33.3% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 41 | 8 | 13 | 20 | 22 | 36 | 37 | 22 | 19.5% |
ทีมเหย้า | 20 | 5 | 6 | 9 | 14 | 19 | 21 | 21 | 25.0% |
ทีมเยือน | 21 | 3 | 7 | 11 | 8 | 17 | 16 | 23 | 14.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 8 | 33.3% |
เวย์เม้าท์ | 1-0![]() |
เยโอวิล ทาวน์ |
เบรนทรี ทาวน์ | 2-0 | เฮเมล เฮมป์สตีด ทาวน์ |
ดาร์ทฟอร์ด | 0-2 | อีสต์บอร์น โบโรห์ |
เมดสโตน ยูไนเต็ด | 1-1 | เวลลิ่ง ยูไนเต็ด |
ทอนตัน ทาวน์ | 0-2 | บาธ ซิตี้ |
ทอร์คีย์ ยูไนเต็ด | 3-3 | เวสตัน ซูปเปอร์ มารี |
วอร์ทติ้ง | 2-0 | แฮมตัน ลิชมอนด์ โบโรห์ |
อเวเลย์ | 1-2 | ฮาเว่น วอเตอร์ลูวิลล์ |
โดเวอร์ แอทเตลิก | 1-0 | เชล์มสฟอร์ด ซิตี้ |
สลอค ทาวน์ | 2-2 | เซนต์ อัลบัน ซิตี้ |
ทอนบริดจ์ แองเจิล | 1-2 | ฟาร์นโบโรห์ ทาวน์ |
ชิพเพนแฮม ทาวน์ | 0-0 | ทรูโร ซิตี้ |